PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
專業(yè)數字萬用表技術指標:
功能 | 量程 | 基本精確度 | 分辨率 |
直流電壓 | 110.00mV | 0.01mV | +0.8% of rdg + 10 digits |
1.1000V | 0.1mV |
+0.8% of rdg + 6 digits | |
11.000V | 1mV | ||
110.00V | 10mV | ||
1000.0V | 100mV | +1.2% of rdg + 5 digits | |
交流電壓 | 110.00mV | 0.01mV | +1.8%of rdg + 10 digits |
1.1000V | 0.1mV | +1.5%of rdg + 10 digits | |
11.000V | 1mV | ||
110.00V | 10mV | ||
1000.0V | 100mV | +2%of rdg + 10 digits | |
直流電流 | 110.00uA | 0.01uA | +1.5% of rdg + 5 digits |
1100.0uA | 0.1uA | ||
11.000mA | 1uA | +1.5% of rdg + 10 digits | |
110.00mA | 10uA | ||
10.000A | 1mA | +2.5% of rdg + 10 digits | |
交流電流 | 110.00uA | 0.01uA | +1.8% of rdg + 8 digits |
1100.0uA | 0.01uA | ||
11.000mA | 1uA | +2.0% of rdg + 10 digits | |
110.00mA | 10uA | ||
10.000A | 1mA | +3.0% of rdg + 8 digits | |
頻率 | 1100.0Hz | 0.1Hz | +1.5% of rdg + 5 dgts |
11.000kHz | 1Hz | +1.2% of rdg + 5 dgts | |
110.00kHz | 10Hz | ||
1.1000MHz | 100Hz | ||
11.000MHz | 1kHz | +1.2% of rdg + 5 dgts | |
110.00MHz | 10 kHz | ||
電阻 | 110.00? | 0.01? | +1.2% of rdg + 0.8? |
1.1000k? | 0.1? | +1.2% of rdg + 5? | |
11.000k? | 1? | +1.2% of rdg +50? | |
110.00k? | 10? | +1.2% of rdg +0.5 k? | |
1.1000M? | 100? | +1.2% of rdg + 5 k? | |
11.000M? | 1k? | +2.5% of rdg +50 k? | |
40.00M? | 10k? | +2.5% of rdg +100 k? | |
電容 | 11.000nF | 1pF | +5.0% of rdg+0.7nF |
110.00nF | 10pF | +5.0% of rdg + 20 dgts | |
1.1000uF | 0.1nF |
| |
11.000uF | 1nF |
| |
110.00uF | 0.01uF | +3.0% of rdg + 10 dgts | |
1.1000mF | 0.1uF |
| |
11.000mF | 1uF | +10% of rdg + 10 dgts | |
40.00mF | 10uF |
| |
占空比 | 0.1 to 99.9% | 0.1% | ±(1.2% reading + 2 digits) |
脈沖: 100µs - 100ms, 頻率: 5Hz to 150kHz |
注意: 以上精確度是在溫度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC) 以及濕度小于70% RH.的情況下獲得。
規(guī)格: 187 x 81 x 50mm
重量: 182 x 82 x 55g