PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
po38 53000 計(jì)數(shù)高精度帶USB接口智能型數(shù)字多用表 | |
直流電壓 | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V±(0.5%+40) |
交流電壓 | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V±(0.03%+10) |
直流電流 | 500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/10A±(0.75%+20) |
交流電流 | 500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/10A±(0.15%+15) |
電阻 | 500Ω/5KΩ/50KΩ/500KΩ/5MΩ±(0.1%+10);50MΩ±(0.5%+10) |
電容 | 50nF/500nF/5μF/50μF±(1%+5);500μF/5000μF±(2%+5) -- 可測元件和馬達(dá)電容 |
線性頻率 | 5Hz~200KHz±(0.006%+4) |
脈沖頻率 | 5Hz~2MHz±(0.006%+4) |
占空比 | 5%~95% |
二極管 | 0~2.5V±(1%+5) |
外形尺寸 | 205X97X45 |
附件 | 雙注塑表筆/USB連接線/使用軟件/布包/1.5V電池X6/說明書 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號