PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
基本測量范圍 | 0.2~80mg/L 采用4cm石英比色皿 |
基本檢出限 | 0.2mg(采用4cm石英比色皿,標(biāo)準(zhǔn)油測量) |
zui低檢出濃度 | 0.002mg/L(采用4cm石英比色皿,萃取濃縮100倍) |
zui大測量濃度 | 64000mg/L(采用0.5cm石英比色皿,稀釋100倍) |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1 |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | 誤差<±1cm-1 |
波數(shù)重復(fù)性 | 偏差<±1cm-1 |
基線漂移 | ≤0.005AU/60min |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU |
透過率準(zhǔn)確度 | 0.5(T%) |
線性相關(guān)系數(shù) | r>0.999(采用4cm石英比色皿,濃度為5~80mg的標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量準(zhǔn)確度 | 誤差<±5%(采用4cm石英比色皿,濃度為5~80mg的標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量重復(fù)性 | RSD<2%(采用4cm石英比色皿,濃度為5~80mg的標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
掃描分析時間 | 全波譜掃描,樣品分析時間30秒,空白掃描60秒 |
非分散法分析時間 | <2秒 |
零點穩(wěn)定度 | ±0.5/60min |
主機電源功率 | 交流220V±10V ,50/60Hz,70W |
使用環(huán)境 | 溫度:0~35℃ 濕度:10%~90%RH |
主機外型尺寸 | 450mm×240mm×100mm |
主機重量 | 10Kg |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號