PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
編號 | 溫度計名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) |
1C | 一般用溫度計 | -20~150 | 1.0 | 棒式 | 322±5 | 6.0~7.0 | 76 |
2C | 一般用溫度計 | -5~300 | 1.0 | 棒式 | 390±5 | 6.0~7.0 | 76 |
3C | 一般用溫度計 | -5~400 | 1.0 | 棒式 | 415±5 | 6.0~7.5 | 76 |
5C | 濁點和傾點溫度計 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6.0~8.0 | 108 |
6C | 低濁點和傾點溫度計 | -80~20 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6.0~8.0 | 76 |
7C | 低蒸餾溫度計 | -2~300 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
8C | 高蒸餾溫度計 | -2~400 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
9C | 低閉杯閃點溫度計 | -5~110 | 0.5 | 棒式 | 290±5 | 6.0~7.0 | 57 |
10C | 高閉杯閃點溫度計 | 90~370 | 2.0 | 棒式 | 290±5 | 6.0~7.0 | 57 |
11C | 開杯閃點溫度計 | -6~400 | 2.0 | 棒式 | 310±5 | 6.0~8.0 | 25 |
12C | 密度溫度計 | -20~102 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
13C | 熱損失溫度計 | 155~170 | 0.5 | 棒式 | 155±5 | 5.5~7.0 | 全浸 |
14C | 石蠟熔點溫度計 | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6.0~8.0 | 79 |
15C | 低軟化點溫度計 | -2~80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
16C | 高軟化點溫度計 | 30~200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
17C | 竹節(jié)賽氏粘度溫度計 | 19~27 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6.0~7.0 | 全浸 |
18C | 竹節(jié)賽氏粘度溫度計 | 34~42 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6.0~7.0 | 全浸 |
19C | 竹節(jié)賽氏粘度溫度計 | 49~57 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6.0~7.0 | 全浸 |
20C | 竹節(jié)賽氏粘度溫度計 | 57~65 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6.0~7.0 | 全浸 |
21C | 竹節(jié)賽氏粘度溫度計 | 79~87 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6.0~7.0 | 全浸 |
22C | 竹節(jié)氧化穩(wěn)定性溫度計 | 95~103 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
23C | 恩氏粘度用溫度計 | 18~28 | 0.2 | 棒式 | 212±5 | 5.5~6.5 | 90 |
24C | 恩氏粘度用溫度計 | 39~54 | 0.2 | 棒式 | 237±5 | 5.5~6.5 | 90 |
25C | 恩氏粘度用溫度計 | 95~105 | 0.2 | 棒式 | 212±5 | 5.5~6.5 | 90 |
26C | 熱量計溫度計 | 130~140 | 0.1 | 棒式 | 463±5 | 6.5~8.0 | 全浸 |
27C | 松節(jié)油溫度計 | 147~182 | 0.5 | 棒式 | 301±5 | 6.0~7.0 | 76 |
28C | 運動粘度溫度計 | 36.6~39.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
29C | 運動粘度溫度計 | 52.6~55.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
33C | 低苯胺點溫度計 | -38~42 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.5 | 50 |
34C | 甲苯胺點溫度計 | 25~105 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.5 | 50 |
35C | 苯胺點溫度計 | 90~170 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.5 | 50 |
36C | 梯特試驗溫度計 | -2~68 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~7.0 | 45 |
37C | 溶劑蒸餾溫度計 | -2~52 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
38C | 溶劑蒸餾溫度計 | 24~78 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
39C | 溶劑蒸餾溫度計 | 48~102 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
40C | 溶劑蒸餾溫度計 | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
41C | 溶劑蒸餾溫度計 | 98~152 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
42C | 溶劑蒸餾溫度計 | 95~255 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
43C | 運動粘度溫度計 | -51.6~-34 | 0.1 | 棒式 | 417.5±7.5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號