PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
特性 | 434 | 433 |
應(yīng)用 | 三相 | |
輸入 | 4 個電壓和4個電流(3個相線和地線) | |
測量 | ||
Vrms、Arms、Hz、W、VAR、 VA、PF、Cos j (DPF)、波峰因子(CF) | √ | √ |
諧波和THD(V、A、W)、k因數(shù) | √ | √ |
諧間波 | √ | 可選 |
kWh 和 kVARh(正序和負(fù)序)、kVAH、需用間隔 | √ | 可選 |
閃變(Plt、Pst、PF5) | √ | √ |
不平衡 | √ | √ |
記錄儀/自動趨勢繪圖 | √ | √ |
系統(tǒng)監(jiān)測分析 | √ | √ |
實(shí)時示波/矢量圖 | √ | √ |
驟降和驟升/基于半個周期 | √ | √ |
顯示瞬態(tài) | √ | 可選 |
突入電流 | √ | 可選 |
EN50160 符合性 | √ | √ |
IEC61000-4-30 符合性 | √ | √ |
存儲器 (屏幕/數(shù)據(jù)) | 50/10 | 25/5 標(biāo)準(zhǔn) 50/10 可選* |
FlukeView 軟件和接口電纜 | √ | 可選* |
安全等級 (滿足 EN61010 歐標(biāo)) | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
電池壽命 | 長達(dá)7個小時/一次充電 | |
* 利用升級套件可增加可選功能。詳細(xì)信息請參見訂購信息。 | ||
利用Fluke 433 UGK 升級套件為433型增加434的功能:
|
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號