PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
測試電壓 250 V DC | 量程:200 kΩ 至 5 GΩ | 準確度:±5% | |||||
量程:5 GΩ 至 50 GΩ | 準確度:±20% | ||||||
測試電壓 500 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 10 GΩ | 準確度:±5% | |||||
量程:10 GΩ 至 100 GΩ | 準確度:±20% | ||||||
測試電壓1000 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 20 GΩ | 準確度:±5% | |||||
量程:20 GΩ 至 200 GΩ | 準確度:±20% | ||||||
測試電壓 2500 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 50 GΩ | 準確度:±5% | |||||
量程:50 GΩ 至 500 GΩ | 準確度:±20% | ||||||
測試電壓 5000 V 直流 | 量程:200 kΩ 至 100 GΩ | 準確度:±5% | |||||
量程:100 GΩ 至 1 TΩ | 準確度:±20% | ||||||
短路電流 | > 1 mA 且 < 2 mA | ||||||
模擬指針 | 量程:0 至 1 TΩ | 準確度:0% 至 10%,1 mA 負載電流時 | |||||
感應(yīng)交流電流抑制 | zui大:2 mA | ||||||
容性負載充電速率 | 5 s/µF | ||||||
漏泄電流 | 量程:1 nA 至 2 mA | 準確度:±(5% + 2 nA) | |||||
電容測量 | 量程:0.01 µF 至 15.00 µF | 準確度:±(15% rdg + 0.03 µF | |||||
實時電路指示器 | 量程:30 V 至 600 V (AC/DC,50/60 Hz) | 準確度:±(5% + 2V) | |||||
定時器 | | 1 - 99 分鐘 | |||||
可調(diào) | 1 分鐘增量 | ||||||
指示 | 1 秒的分辨率 | ||||||
斜波 | 所選測試電壓的0% 到 100%,或者直接到破壞測試電壓 | ||||||
環(huán)境技術(shù)指標 | |||||||
操作溫度 | -20℃ 至 +50℃ | ||||||
存放溫度 | -20℃ 至 +65℃ | ||||||
相對濕度(非凝結(jié)) | 31℃時為80%, 50℃時為50% | ||||||
防塵/防水 | IP-40 | ||||||
工作海拔高度 | 2,000 m | ||||||
安全技術(shù)指標 | |||||||
安全等級 | EN 61010-1, CAT III 600V, EN61557, Parts 1 & 2 | ||||||
抗電磁干擾能力 | EN 61326 | ||||||
機械和通用技術(shù)指標 | |||||||
尺寸 重量 | 170 x 242 x 330 mm /4 kg (含電池) | ||||||
電池 | 12 V 鉛酸電池,可重復(fù)充電 | ||||||
電池壽命 | 測試電壓 | 250 V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
測試次數(shù) | 4100次 | 3600次 | 3200次 | 2500次 | 1500次 | ||
沖擊和振動 | MIL-PRF-28800F, Class II | ||||||
充電器輸入 | 交流/AC:85 至 250 V AC,50/60 Hz,50 VA |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號